關於EBICO
EBICO台灣,傳遞低氮理念,落實安全、節能與環保,持續為台灣永續環境注入新動力!
EBICO為全球市場提供熱能工業創新解決方案以及熱能基礎設施。我們堅守誠信、契約精神、尊重人權的工作原則,不斷降低技術對生態環境的影響。我們堅持燃燒器技術創新與研發創新,以成就更多社會價值。
我國於2022年3月正式公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」,提供至2050年淨零之軌跡與行動路徑,以促進關鍵領域之技術、研究與創新,引導產業綠色轉型,其中「能源轉型」 以減煤、增氣、展綠、非核之潔淨能源發展方向為規劃原則,確保電力供應穩定,兼顧降低空污及減碳。
減煤政策:在2025年前規劃新擴建任何燃煤機組,改建為燃氣機組。
增氣政策:我國為達成能源轉型目標,天然氣發電占比將達50%,並考量工業鍋爐改供天然氣。
透過打造具競爭力、循環永續、韌性且安全之各項轉型策略及治理基礎,以促進經濟成長、帶動民間投資、創造綠色就業、達成能源自主並提升社會福祉。「2050淨零轉型」不僅攸關競爭力,也關係環境永續,必須打下長治久安的基礎,才能留下一個更好的國家給年輕人。
EBICO產品
- 全部
- 天然氣
- 輕油
- 重油
- 焚化爐
樣式 | 一體機 |
燃料 | 輕油 |
類型 | 常規 |
輸出功率 | 260 - 9500KW |
適配規格 | 1.5t/h - 10t/h 鍋爐 |
型號參數
型號 | 燃料 | 調節方式 | 輸出功率 (KW) |
耗油量 (kg/h) |
控制系統 | 風機功率 (KW) |
油泵功率 (KW) |
ES150 | 輕油 | 機械比調 | 260-1560 | 33-132 | LFL | 2.2 | 0.75 |
ES200 | 425-2552 | 53-215 | LFL | 3 | 1.1 | ||
ES250 | 511-3070 | 41-245 | LFL | 5.5 | 1.5 | ||
ES300 | 700-4200 | 89-355 | LFL | 7.5 | 1.5 | ||
ES500 | 916-5500 | 116-465 | LFL | 11 | 2.2 | ||
ES600 | 1325-7950 | 168-670 | LFL | 15 | 4 | ||
ES800 | 1583-9500 | 200-800 | LFL | 18.5 | 4 |
樣式 | 箱式分體機 |
燃料 | 天然氣 |
類型 | 低氮 |
輸出功率 | 390-86000 kw |
適配規格 | 0.5-120 t 鍋爐 |
型號參數
型號 | 輸出功率(KW) | 耗氣量(Nm3/h) | 鍋爐規格(t) |
EC1GR | 850 | 85 | 0.5/1 |
EC2GR | 2000 | 200 | 2 |
EC3GR | 3000 | 300 | 3 |
EC4GR | 4800 | 480 | 4/5 |
EC5GR | 6800 | 680 | 8 |
EC6GR | 9500 | 950 | 10/12 |
EC7GR | 13000 | 1300 | 15 |
EC8GR | 17000 | 1700 | 20 |
EC9GR | 20000 | 2000 | 25 |
EC10GR | 24500 | 2450 | 30 |
EC11GR | 29500 | 2950 | 35 |
EC12GR | 35000 | 3500 | 40 |
EC13GR | 39500 | 3950 | 45 |
EC14GR | 45000 | 4500 | 50 |
EC15GR | 50200 | 5020 | 65 |
EC16GR | 60000 | 6000 | 70/75 |
EC17GR | 67000 | 6700 | 80 |
EC18GR | 72600 | 7260 | 90 |
EC19GR | 78000 | 7800 | 100 |
EC20GR | 86000 | 8600 | 120 |
樣式 | 箱式分體機 |
燃料 | 天然氣 , 輕油 |
類型 | 低氮 |
輸出功率 | 390-86000 kw |
適配規格 | 6-120 t 鍋爐 |
型號參數
型號 | 輸出功率(KW) | 耗氣量(Nm3/h) | 耗油量(kg/h) | 鍋爐規格(t) |
EC4GGR | 3900 | 390 | 329 | 4/5 |
EC5GGR | 6400 | 640 | 540 | 6/8 |
EC6GGR | 9500 | 950 | 800 | 10/12 |
EC7GGR | 12500 | 1250 | 1056 | 15 |
EC8GGR | 16500 | 1650 | 1395 | 20 |
EC9GGR | 20000 | 2000 | 1695 | 25 |
EC10GGR | 24500 | 2450 | 2070 | 30 |
EC11GGR | 29500 | 2950 | 2490 | 35 |
EC12GGR | 33500 | 3350 | 2825 | 40 |
EC13GGR | 39000 | 3900 | 3280 | 45 |
EC14GGR | 44650 | 4465 | 3765 | 50 |
EC15GGR | 50200 | 5020 | 4230 | 65 |
EC16GGR | 55800 | 5580 | 4700 | 70/75 |
EC17GGR | 67500 | 6750 | 5705 | 80 |
EC18GGR | 72600 | 7260 | 6135 | 90 |
EC19GGR | 79000 | 7900 | 6675 | 100 |
EC20GGR | 86000 | 8600 | 7260 | 120 |
樣式 | 箱式分體機 |
燃料 | 天然氣 , 重油 |
類型 | 低氮 |
輸出功率 | 390-86000 kw |
適配規格 | 6-120 t 鍋爐 |
型號參數
型號 | 輸出功率(KW) | 耗氣量(Nm3/h) | 耗油量(kg/h) | 鍋爐規格(t) |
EC4GNQR | 3900 | 390 | 350 | 4/5 |
EC5GNQR | 6400 | 640 | 575 | 6/8 |
EC6GNQR | 9500 | 950 | 850 | 10/12 |
EC7GNQR | 12500 | 1250 | 1120 | 15 |
EC8GNQR | 16500 | 1650 | 1480 | 20 |
EC9GNQR | 20000 | 2000 | 1800 | 25 |
EC10GNQR | 24500 | 2450 | 2200 | 30 |
EC11GNQR | 29500 | 2950 | 2650 | 35 |
EC12GNQR | 33500 | 3350 | 3000 | 40 |
EC13GNQR | 39000 | 3900 | 3500 | 45 |
EC14GNQR | 44650 | 4465 | 4000 | 50 |
EC15GNQR | 50200 | 5020 | 4500 | 65 |
EC16GNQR | 55800 | 5580 | 5000 | 70/75 |
EC17GNQR | 67500 | 6750 | 6060 | 80 |
EC18GNQR | 72600 | 7260 | 6520 | 90 |
EC19GNQR | 79000 | 7900 | 7075 | 100 |
EC20GNQR | 86000 | 8600 | 7720 | 120 |
樣式 | 箱式分體機 |
燃料 | 重油 |
類型 | 低氮 |
輸出功率 | 390-86000 kw |
適配規格 | 6-120 t 鍋爐 |
型號參數
型號 | 輸出功率(KW) | 耗油量(kg/h) | 鍋爐規格(t) |
EC4NQR | 3900 | 350 | 4/5 |
EC5NQR | 6400 | 575 | 6/8 |
EC6NQR | 9500 | 850 | 10/12 |
EC7NQR | 12500 | 1120 | 15 |
EC8NQR | 16500 | 1480 | 20 |
EC9NQR | 20000 | 1800 | 25 |
EC10NQR | 24500 | 2200 | 30 |
EC11NQR | 25900 | 2650 | 35 |
EC12NQR | 33500 | 3000 | 40 |
EC13NQR | 39000 | 3500 | 45 |
EC14NQR | 44650 | 4000 | 50 |
EC15NQR | 50200 | 4500 | 65 |
EC16NQR | 55800 | 5000 | 70/75 |
EC17NQR | 67500 | 6060 | 80 |
EC18NQR | 72600 | 6520 | 90 |
EC19NQR | 79000 | 7075 | 100 |
EC20NQR | 86000 | 7720 | 120 |
樣式 | 箱式分體機 |
燃料 | 天然氣 |
類型 | 低氮 |
輸出功率 | 390-86000 kw |
適配規格 | 0.5-120 t 鍋爐 |
型號參數
型號 | 輸出功率(KW) | 耗氣量(Nm3/h) | 鍋爐規格 (t) |
EC4GR | 3900 | 390 | 4/5 |
EC5GR | 6400 | 640 | 6/8 |
EC6GR | 9500 | 950 | 10/12 |
EC7GR | 12500 | 1250 | 15 |
EC8GR | 16500 | 1650 | 20 |
EC9GR | 20000 | 2000 | 25 |
EC10GR | 24500 | 2450 | 30 |
EC11GR | 29500 | 2950 | 35 |
EC12GR | 33500 | 3350 | 40 |
EC13GR | 39000 | 3900 | 45 |
EC14GR | 44650 | 4465 | 50 |
EC15GR | 50200 | 5020 | 65 |
EC16GR | 55800 | 5580 | 70/75 |
EC17GR | 67500 | 6750 | 80 |
EC18GR | 72600 | 7260 | 90 |
EC19GR | 79000 | 7900 | 100 |
EC20GR | 86000 | 8600 | 120 |
樣式 | 槍式分體機 |
燃料 | 天然氣 |
類型 | 常規 |
輸出功率 | 85-33500 kw |
適配規格 | 30-3000萬大卡導熱油爐 |
型號參數
型號 | 輸出功率(KW) | 耗氣量(Nm3/h) | 導熱油爐規格(Mcal) |
EP1G | 720 | 72 | 50 |
EP2G | 1420 | 142 | 75/100 |
EP3G | 2380 | 238 | 125/150 |
EP4G | 4800 | 480 | 200/250 |
EP5G | 5440 | 544 | 350/400 |
EP6G | 8100 | 810 | 500/600 |
EP7G | 9500 | 950 | 600/700 |
EP8G | 13300 | 1330 | 800/900 |
EP9G | 17000 | 1700 | 1000-1200 |
EP10G | 20825 | 2083 | 1500 |